项目标段编号 | E4404000001003918001001 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目标段名称 | 银鹰花园变配电工程-10KV进线电缆工程 | ||||||||
定标开始时间 | 2023-03-06 09:47:22 | ||||||||
中标人 | 惠泽电力投资(深圳)有限公司 | ||||||||
投标报价 | 7,488,544.90 元 | 项目负责人 | 杜新弟 | ||||||
证书信息 |
| ||||||||
质量 | 按照招标文件要求 | 工期 | 90 | ||||||
公示日期 | 2023-03-07 00:00:00至2023-03-10 00:00:00 | ||||||||
异议和投诉处理 | 1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向招标人提出异议,或者向市建设行政主管部门投诉,但就招标文件内容、开标现场情况、资格审查结果、评标报告、定标结果进行投诉的,应当依法先向招标人提出异议。 2、异议受理: 珠海机场集团有限公司 联系方式: 18818657572 投诉受理:珠海市住房和城乡建设局 联系电话:0756-2538803 |
定标方法 | |
直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
竞价方式 | 合理低价法 |
算术平均值:7496910.54 定标基准价:7496910.54 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
---|---|---|---|---|
1 | 立乔建设集团有限公司 | 7,480,695.57 | 无 | √ |
2 | 惠泽电力投资(深圳)有限公司 | 7,488,544.90 | 无 | √ |
3 | 珠海智宇机电工程有限公司 | 7,492,979.25 | 无 | √ |
4 | 珠海市恒源电力建设有限公司 | 7,493,860.00 | 无 | √ |
5 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 7,495,283.70 | 无 | √ |
6 | 珠海隆光电力工程有限公司 | 7,497,509.61 | 无 | |
7 | 广东粤明电力工程有限公司 | 7,499,360.48 | 无 | |
8 | 珠海电力建设工程有限公司 | 7,505,100.71 | 无 | |
9 | 广东星能智慧能源有限公司 | 7,507,497.07 | 无 | |
10 | 四川合园水利工程有限公司 | 7,508,274.13 | 无 |
投标人 | 得票数 |
---|---|
第1轮 | |
惠泽电力投资(深圳)有限公司 | 5 |
立乔建设集团有限公司 | 0 |
珠海智宇机电工程有限公司 | 0 |
珠海市恒源电力建设有限公司 | 0 |
深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 0 |
项目标段编号 | E4404000001003918001001 | ||||||||
项目标段名称 | 银鹰花园变配电工程-10KV进线电缆工程 | ||||||||
定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
定标时间 | 2023-03-06 09:30 | ||||||||
中 标 人 | 惠泽电力投资(深圳)有限公司 | ||||||||
中 标 价 | 大写:柒佰肆拾捌万捌仟伍佰肆拾肆元玖角 | ||||||||
小写: 7488544.9 元 | |||||||||
工 期 | 90 | ||||||||
质 量 | 合格 | ||||||||
项目负责人 | 杜新弟 | ||||||||
证书信息 |
| ||||||||
合同签订时间 | 30天 |
附件:
文章推荐:
甘肃金塔300mw光伏发电项目股权收并购委托技术尽调和性能检测采购结果公告