项目名称: | 滨海经济开发区兴东路商务楼装修项目 | 项目代码: | 2505-330282-04-01-993299 | ||
招标人: | 名称:慈溪市龙兴建设有限公司 地址:浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号 联系人:华维立 电话:138****9460 | 代理机构: | 名称:慈溪永真工程管理有限公司 地址:浙江省慈溪市白沙路街道永利大厦<8-3>室 联系人:慈溪永真工程管理有限公司 电话:134****6042 | ||
标段(包)名称: | 滨海经济开发区兴东路商务楼装修项目 | 标段(包)编号: | A3302820390025824001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波驰威建设有限公司 | 6,537,313.00元 | 合格 | ||
| 2 | 宁波创汇建设有限公司 | 6,562,256.00元 | 合格 | ||
| 3 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 6,606,598.00元 | 合格 | ||
| 4 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 6,731,950.00元 | 合格 | ||
| 5 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 6,560,125.00元 | 合格 | ||
| 6 | 宁波宸越建设有限公司 | 6,740,501.00元 | 合格 | ||
| 7 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 6,608,400.00元 | 合格 | ||
| 8 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 6,625,288.00元 | 合格 | ||
| 9 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 6,523,376.00元 | 合格 | ||
| 10 | 宁波卓亿建设有限公司 | 6,700,723.00元 | 合格 | ||
| 11 | 绍兴伟态建设有限公司 | 6,557,812.00元 | 合格 | ||
| 12 | 永欣建设有限公司 | 6,634,137.00元 | 合格 | ||
| 13 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 6,424,525.00元 | 合格 | ||
| 14 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 6,551,221.00元 | 合格 | ||
| 15 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 6,532,945.00元 | 合格 | ||
| 16 | 浙江辰易建设有限公司 | 6,526,800.00元 | 合格 | ||
| 17 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 6,567,630.00元 | 合格 | ||
| 18 | 宁波永大建设集团有限公司 | 6,685,270.00元 | 合格 | ||
| 19 | 宁波仁盛建设有限公司 | 6,337,806.00元 | 合格 | ||
| 20 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 6,508,653.00元 | 合格 | ||
| 21 | 宁波骏辉建设有限公司 | 6,597,278.00元 | 合格 | ||
| 22 | 浙江艺峰装饰工程有限公司 | 6,599,251.00元 | 合格 | ||
| 23 | 宁波展辰建设有限公司 | 6,599,462.00元 | 合格 | ||
| 24 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 6,769,985.00元 | 合格 | ||
| 25 | 浙江城翼建设有限公司 | 6,523,225.00元 | 合格 | ||
| 26 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 6,064,827.00元 | 合格 | ||
| 27 | 宁波沈缘建设有限公司 | 6,593,642.00元 | 合格 | ||
| 28 | 浙江云奔装饰工程有限公司 | 6,546,887.00元 | 合格 | ||
| 29 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 6,718,450.00元 | 合格 | ||
| 30 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 6,522,128.00元 | 合格 | ||
| 31 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 6,551,239.00元 | 合格 | ||
| 32 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 6,484,062.00元 | 合格 | ||
| 33 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 6,527,784.00元 | 合格 | ||
| 34 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 6,538,088.00元 | 合格 | ||
| 35 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 6,574,203.00元 | 合格 | ||
| 36 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 6,676,645.00元 | 合格 | ||
| 37 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 6,588,353.00元 | 合格 | ||
| 38 | 台州众意建设有限公司 | 6,667,623.00元 | 合格 | ||
| 39 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 6,526,935.00元 | 合格 | ||
| 40 | 杭州康勋建设有限公司 | 6,592,263.00元 | 合格 | ||
| 41 | 浙江隽琦交通工程有限公司 | 6,418,222.00元 | 合格 | ||
| 42 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 6,646,366.00元 | 合格 | ||
| 43 | 慈溪市力天建设有限公司 | 6,558,908.00元 | 合格 | ||
| 44 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 6,563,253.00元 | 合格 | ||
| 45 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 6,642,837.00元 | 合格 | ||
| 46 | 宁波嵩峰建设管理有限公司 | 6,514,135.00元 | 合格 | ||
| 47 | 衢州市政园林股份有限公司 | 6,519,780.00元 | 合格 | ||
| 48 | 浙江潇宇建设有限公司 | 6,598,684.00元 | 合格 | ||
| 49 | 宁波源泉建设有限公司 | 6,521,336.00元 | 合格 | ||
| 50 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 6,649,896.00元 | 合格 | ||
| 51 | 浙江骏川建设有限公司 | 6,553,275.00元 | 合格 | ||
| 52 | 宁波华永建设有限公司 | 6,547,222.00元 | 合格 | ||
| 53 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 6,566,218.00元 | 合格 | ||
| 54 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 6,577,506.00元 | 合格 | ||
| 55 | 宁波珈盛建设工程有限公司 | 6,619,109.00元 | 合格 | ||
| 56 | 宁波常合建设有限公司 | 6,798,949.00元 | 合格 | ||
| 57 | 浙江通富建设有限公司 | 6,684,874.00元 | 合格 | ||
| 58 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 6,694,292.00元 | 合格 | ||
| 59 | 浙江海马建设有限公司 | 6,442,122.00元 | 合格 | ||
| 60 | 福建川萃腾建设有限公司 | 6,569,026.00元 | 合格 | ||
| 61 | 浙江豪恒建设有限公司 | 6,605,029.00元 | 合格 | ||
| 62 | 建德市忠海建设有限公司 | 6,430,119.00元 | 合格 | ||
| 63 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 6,561,104.00元 | 合格 | ||
| 64 | 浙江三众建设有限公司 | 6,673,114.00元 | 合格 | ||
| 65 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 6,725,471.00元 | 合格 | ||
| 66 | 宁波锦恒建设有限公司 | 6,573,493.00元 | 合格 | ||
| 67 | 宁波同创园林建设有限公司 | 6,566,594.00元 | 合格 | ||
| 68 | 浙江安吉万路建设有限公司 | 6,537,451.00元 | 合格 | ||
| 69 | 杭州庆泰建设有限公司 | 6,553,213.00元 | 合格 | ||
| 70 | 绍兴东茂环境建设有限公司 | 6,556,672.00元 | 合格 | ||
| 71 | 绍兴市昊通建筑工程有限公司 | 7,666,373.00元 | 合格 | ||
| 72 | 中慈国际建设集团有限公司 | 6,547,456.00元 | 合格 | ||
| 73 | 浙江日地建设有限公司 | 6,518,591.00元 | 合格 | ||
| 74 | 宁波齐兴建设有限公司 | 6,706,450.00元 | 合格 | ||
| 75 | 宁波市天庆建设有限公司 | 6,313,475.00元 | 合格 | ||
| 76 | 浙江前卫建设有限公司 | 6,568,752.00元 | 合格 | ||
| 77 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 6,494,553.00元 | 合格 | ||
| 78 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 6,510,555.00元 | 合格 | ||
| 79 | 浙江今天建筑装饰有限公司 | 6,595,216.00元 | 合格 | ||
| 80 | 宁波臣威建设有限公司 | 6,803,451.00元 | 合格 | ||
| 81 | 浙江重泰建设有限公司 | 6,421,610.00元 | 合格 | ||
| 82 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 6,617,741.00元 | 合格 | ||
| 83 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 6,689,311.00元 | 合格 | ||
| 84 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 6,592,980.00元 | 合格 | ||
| 85 | 宁波禾静建设有限公司 | 6,523,282.00元 | 合格 | ||
| 86 | 汤氏建设集团有限公司 | 6,576,086.00元 | 合格 | ||
| 87 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 6,725,666.00元 | 合格 | ||
| 88 | 宁波诺兴建设工程有限公司 | 6,716,231.00元 | 合格 | ||
| 89 | 浙江长誉建设有限公司 | 6,606,755.00元 | 合格 | ||
| 90 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 6,688,276.00元 | 合格 | ||
| 91 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 6,542,789.00元 | 合格 | ||
| 92 | 杭州金红禾园林建设有限公司 | 6,542,907.00元 | 合格 | ||
| 93 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 6,666,666.00元 | 合格 | ||
| 94 | 宁波高屹建设有限公司 | 6,628,865.00元 | 合格 | ||
| 95 | 浙江致佳建设有限公司 | 6,696,205.00元 | 合格 | ||
| 96 | 宁波灏天建设有限公司 | 6,713,352.00元 | 合格 | ||
| 97 | 浙江锦汉建设有限公司 | 6,537,192.00元 | 合格 | ||
| 98 | 浙江超川建设有限公司 | 6,543,503.00元 | 合格 | ||
| 99 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 6,517,151.00元 | 合格 | ||
| 100 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 6,538,565.00元 | 合格 | ||
| 101 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 6,619,707.00元 | 合格 | ||
| 102 | 浙江成元建设有限公司 | 5,751,859.00元 | 合格 | ||
| 103 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 6,585,241.00元 | 合格 | ||
| 104 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 6,537,512.00元 | 合格 | ||
| 105 | 浙江新波宁建设有限公司 | 6,254,647.00元 | 合格 | ||
| 106 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 6,551,139.00元 | 合格 | ||
| 107 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 | 6,526,170.00元 | 合格 | ||
| 108 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 6,546,862.00元 | 合格 | ||
| 109 | 浙江中技建设有限公司 | 6,561,430.00元 | 合格 | ||
| 110 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 6,515,276.00元 | 合格 | ||
| 111 | 浙江广渤建设有限公司 | 6,517,580.00元 | 合格 | ||
| 112 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 6,542,546.00元 | 合格 | ||
| 113 | 浙江禾顺建设有限公司 | 6,462,225.00元 | 合格 | ||
| 114 | 浙江腾宇建设有限公司 | 6,518,246.00元 | 合格 | ||
| 115 | 浙江宏森工程技术有限责任公司 | 6,776,666.00元 | 合格 | ||
| 116 | 浙江中湾建设工程有限公司 | 6,530,946.00元 | 合格 | ||
| 117 | 绍兴越顺园林建设有限公司 | 6,602,011.00元 | 合格 | ||
| 118 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 6,537,965.00元 | 合格 | ||
| 119 | 宁波泓信建设有限公司 | 6,624,247.00元 | 合格 | ||
| 120 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 6,676,039.00元 | 合格 | ||
| 121 | 浙江水木生态建设有限公司 | 6,533,596.00元 | 合格 | ||
| 122 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 6,626,208.00元 | 合格 | ||
| 123 | 浙江振杰建设有限公司 | 6,564,196.00元 | 合格 | ||
| 124 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 6,526,666.00元 | 合格 | ||
| 125 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 6,506,021.00元 | 合格 | ||
| 126 | 慈溪市腾弘拆房工程有限公司 | 6,664,878.00元 | 合格 | ||
| 127 | 浙江天纬建设有限公司 | 6,606,678.00元 | 合格 | ||
| 128 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 6,604,220.00元 | 合格 | ||
| 129 | 宁波大云建设有限公司 | 6,700,567.00元 | 合格 | ||
| 130 | 宁波未蓝建设有限公司 | 6,657,421.00元 | 合格 | ||
| 131 | 浙江弘鸿建设有限公司 | 6,559,426.00元 | 合格 | ||
| 132 | 杭州余景建设有限公司 | 6,724,098.00元 | 合格 | ||
| 133 | 杭州君辉建设有限公司 | 6,583,922.00元 | 合格 | ||
| 134 | 虹诚建设集团有限公司 | 6,567,065.00元 | 合格 | ||
| 135 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 6,512,747.00元 | 合格 | ||
| 136 | 浙江昊琛建设有限公司 | 6,540,688.00元 | 合格 | ||
| 137 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 6,257,510.00元 | 合格 | ||
| 138 | 宁波益川环境建设有限公司 | 6,567,458.00元 | 合格 | ||
| 139 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 6,601,906.00元 | 合格 | ||
| 140 | 格物致知智慧城市建设(浙江)有限公司 | 6,562,144.00元 | 合格 | ||
| 141 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 6,628,012.00元 | 合格 | ||
| 142 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 6,534,643.00元 | 合格 | ||
| 143 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 6,519,767.00元 | 合格 | ||
| 144 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 6,602,127.00元 | 合格 | ||
| 145 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 6,594,801.00元 | 合格 | ||
| 146 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 6,683,924.00元 | 合格 | ||
| 147 | 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 6,679,898.00元 | 合格 | ||
| 148 | 浙江国誉建设有限公司 | 6,681,818.00元 | 合格 | ||
| 149 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 6,632,558.00元 | 合格 | ||
| 150 | 浙江宏图科技有限公司 | 6,653,800.00元 | 合格 | ||
| 151 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 6,687,311.00元 | 合格 | ||
| 152 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6,639,299.00元 | 合格 | ||
| 153 | 浙江璟恒建设有限公司 | 6,646,366.00元 | 合格 | ||
| 154 | 宁波中慧建设有限公司 | 6,549,000.00元 | 合格 | ||
| 155 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 6,524,866.00元 | 合格 | ||
| 156 | 浙江新翼建设有限公司 | 6,543,298.00元 | 合格 | ||
| 157 | 宁波方拓建设工程有限公司 | 6,616,373.00元 | 合格 | ||
| 158 | 浙江滕源建设有限公司 | 6,729,964.00元 | 合格 | ||
| 159 | 宁波成赢建设有限公司 | 6,625,816.00元 | 合格 | ||
| 160 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 6,573,376.00元 | 合格 | ||
| 161 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 6,607,127.00元 | 合格 | ||
| 162 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 6,691,390.00元 | 合格 | ||
| 163 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 6,745,881.00元 | 合格 | ||
| 164 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 6,559,799.00元 | 合格 | ||
| 165 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 6,541,738.00元 | 合格 | ||
| 166 | 宁波金胜建设有限公司 | 6,535,102.00元 | 合格 | ||
| 167 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 6,629,188.00元 | 合格 | ||
| 168 | 宁波元浚建设工程有限公司 | 6,605,422.00元 | 合格 | ||
| 169 | 浙江金珩建设有限公司 | 6,642,156.00元 | 合格 | ||
| 170 | 宁波鸿创建设有限公司 | 6,563,128.00元 | 合格 | ||
| 171 | 宁波中景建设有限公司 | 6,603,059.00元 | 合格 | ||
| 172 | 宁波凯捷建设有限公司 | 6,682,527.00元 | 合格 | ||
| 173 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 6,638,566.00元 | 合格 | ||
| 174 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 6,688,691.00元 | 合格 | ||
| 175 | 台州东鹏建设有限公司 | 6,571,243.00元 | 合格 | ||
| 176 | 宁波合丰建设有限公司 | 6,519,022.00元 | 合格 | ||
| 177 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 6,660,100.00元 | 合格 | ||
| 178 | 浦江金邦建设有限公司 | 6,621,736.00元 | 合格 | ||
| 179 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 6,643,054.00元 | 合格 | ||
| 180 | 浙江浩科建设有限公司 | 6,263,101.00元 | 合格 | ||
| 181 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 6,567,143.00元 | 合格 | ||
| 182 | 宁波西立建设有限公司 | 6,778,904.00元 | 合格 | ||
| 183 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 6,550,375.00元 | 合格 | ||
| 184 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 6,564,477.00元 | 合格 | ||
| 185 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 6,567,206.00元 | 合格 | ||
| 186 | 宁波慧阳建设有限公司 | 6,534,506.00元 | 合格 | ||
| 187 | 慈溪市东方市政工程有限公司 | 6,597,029.00元 | 合格 | ||
| 188 | 浙江清裕建设工程有限公司 | 6,547,161.00元 | 合格 | ||
| 189 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 6,781,828.00元 | 合格 | ||
| 190 | 浙江厚业建设有限公司 | 6,605,700.00元 | 合格 | ||
| 191 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 6,567,693.00元 | 合格 | ||
| 192 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 6,661,638.00元 | 合格 | ||
| 193 | 浙江得昇建设有限公司 | 6,576,159.00元 | 合格 | ||
| 194 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6,549,574.00元 | 合格 | ||
| 195 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 5,836,846.00元 | 合格 | ||
| 196 | 宁波森阳建设工程有限公司 | 6,536,483.00元 | 合格 | ||
| 197 | 浙江前州建设集团有限公司 | 6,560,778.00元 | 合格 | ||
| 198 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 6,513,989.00元 | 合格 | ||
| 199 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 6,556,010.00元 | 合格 | ||
| 200 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 7,751,390.00元 | 合格 | ||
| 201 | 杭州永骏建设有限公司 | 6,750,579.00元 | 合格 | ||
| 202 | 福建安发建设有限公司 | 6,591,506.00元 | 合格 | ||
| 203 | 浙江天港建设集团有限公司 | 6,600,888.00元 | 合格 | ||
| 204 | 宁波繁盛建设有限公司 | 6,502,438.00元 | 合格 | ||
| 205 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 6,350,550.00元 | 合格 | ||
| 206 | 浙江澎业建设有限公司 | 6,527,650.00元 | 合格 | ||
| 207 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 6,516,629.00元 | 合格 | ||
| 208 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 6,752,022.00元 | 合格 | ||
| 209 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 6,623,522.00元 | 合格 | ||
| 210 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 6,518,034.00元 | 合格 | ||
| 211 | 浙江通利建设工程有限公司 | 6,518,777.00元 | 合格 | ||
| 212 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 6,603,779.00元 | 合格 | ||
| 213 | 浙江宇臻建设有限公司 | 6,550,515.00元 | 合格 | ||
| 214 | 福建暄缮建筑工程有限公司 | 6,570,942.00元 | 合格 | ||
| 215 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 6,645,677.00元 | 合格 | ||
| 216 | 浙江民欣建设有限公司 | 6,667,227.00元 | 合格 | ||
| 217 | 台州万博建筑工程有限公司 | 6,597,688.00元 | 合格 | ||
| 218 | 宁波江辰建设有限公司 | 6,653,378.00元 | 合格 | ||
| 219 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 6,720,000.00元 | 合格 | ||
| 220 | 杭州领骏建设有限公司 | 6,541,199.00元 | 合格 | ||
| 221 | 宁波硕腾建设有限公司 | 6,519,838.00元 | 合格 | ||
| 222 | 宁波锦城建设有限公司 | 6,517,955.00元 | 合格 | ||
| 223 | 浙江甬晟建设有限公司 | 6,564,477.00元 | 合格 | ||
| 224 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 6,594,405.00元 | 合格 | ||
| 225 | 浙江圣立建设有限公司 | 6,567,307.00元 | 合格 | ||
| 226 | 浙江玖丰建设有限公司 | 6,548,010.00元 | 合格 | ||
| 227 | 甬腾建设有限公司 | 6,757,199.00元 | 合格 | ||
| 228 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 6,536,474.00元 | 合格 | ||
| 229 | 浙江大嵩建设有限公司 | 6,596,825.00元 | 合格 | ||
| 230 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 6,653,545.00元 | 合格 | ||
| 231 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 6,613,333.00元 | 合格 | ||
| 232 | 慈溪市三华建设工程有限公司 | 6,580,078.00元 | 合格 | ||
| 233 | 浙江奉工建设有限公司 | 6,674,742.00元 | 合格 | ||
| 234 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 6,609,712.00元 | 合格 | ||
| 235 | 杭州晨尚建设有限公司 | 6,510,355.00元 | 合格 | ||
| 236 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 6,708,197.00元 | 合格 | ||
| 237 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 6,730,647.00元 | 合格 | ||
| 238 | 宁波雅德弘建筑科技有限公司 | 6,625,970.00元 | 合格,满足招标文件要求 | ||
| 239 | 宁波市成杰建筑装饰有限公司 | 6,613,109.00元 | 合格 | ||
| 240 | 宁波汉禾建设有限公司 | 6,580,261.00元 | 合格 | ||
| 241 | 浙江善德建设有限公司 | 6,542,950.00元 | 合格 | ||
| 242 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 6,649,763.00元 | 合格 | ||
| 243 | 诸暨凯创建设有限公司 | 6,542,122.00元 | 合格 | ||
| 244 | 宁波德远建设有限公司 | 6,599,668.00元 | 合格 | ||
| 245 | 宁波开胜建设有限公司 | 6,553,567.00元 | 合格 | ||
| 246 | 宁波擎宇建设有限公司 | 6,778,610.00元 | 合格 | ||
| 247 | 宁波致亿建筑有限公司 | 5,965,179.00元 | 合格 | ||
| 248 | 浙江慈盛建设有限公司 | 6,759,552.00元 | 合格 | ||
| 249 | 浙江昱锋建设有限公司 | 6,772,337.00元 | 合格 | ||
| 250 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 6,689,050.00元 | 合格 | ||
| 251 | 浙江陆合建设有限公司 | 6,679,561.00元 | 合格 | ||
| 252 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 6,560,853.00元 | 合格 | ||
| 253 | 慈溪市城西建筑工程有限公司 | 6,686,475.00元 | 合格 | ||
| 254 | 杭州钜峰建设有限公司 | 6,724,695.00元 | 合格 | ||
| 255 | 浙江逸睿建设有限公司 | 6,725,902.00元 | 合格 | ||
| 256 | 宁波南裕建设有限公司 | 6,465,151.00元 | 合格 | ||
| 257 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 6,622,639.00元 | 合格 | ||
| 258 | 浙江铭杰建设有限公司 | 6,336,301.00元 | 合格 | ||
| 259 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 6,519,061.00元 | 合格 | ||
| 260 | 宁波浙盛建设有限公司 | 6,588,965.00元 | 合格 | ||
| 261 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 6,541,818.00元 | 合格 | ||
| 262 | 浙江正长建设有限公司 | 6,697,904.00元 | 合格 | ||
| 263 | 宁波润浩建设有限公司 | 6,631,149.00元 | 合格 | ||
| 264 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 6,523,468.00元 | 合格 | ||
| 265 | 宁波博诚电子科技有限公司 | 6,581,911.00元 | 合格 | ||
| 266 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 6,691,704.00元 | 合格 | ||
| 267 | 宁波明宇建设有限公司 | 6,553,487.00元 | 合格 | ||
| 268 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 6,530,584.00元 | 合格 | ||
| 269 | 浙江起扬建设有限公司 | 6,666,500.00元 | 合格 | ||
| 270 | 宁波成泽建设有限公司 | 6,697,900.00元 | 合格 | ||
| 271 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 6,622,148.00元 | 合格 | ||
| 272 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 6,511,155.00元 | 合格 | ||
| 273 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 6,521,148.00元 | 合格 | ||
| 274 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 6,535,082.00元 | 合格 | ||
| 275 | 宁波宁凌建设有限公司 | 6,597,653.00元 | 合格 | ||
| 276 | 宁波金御生态建设有限公司 | 6,643,785.00元 | 合格 | ||
| 277 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 6,594,676.00元 | 合格 | ||
| 278 | 杭州景茂建设有限公司 | 6,555,908.00元 | 合格 | ||
| 279 | 浙江名瑞建设有限公司 | 6,568,910.00元 | 合格 | ||
| 280 | 浙江泓锐建设有限公司 | 6,558,213.00元 | 合格 | ||
| 281 | 浙江瀚盛建设有限公司 | 6,608,998.00元 | 合格 | ||
| 282 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 6,648,800.00元 | 合格 | ||
| 283 | 浙江荣善建设工程有限公司 | 6,708,897.00元 | 合格 | ||
| 284 | 宁波锦佳建设有限公司 | 6,567,066.00元 | 合格 | ||
| 285 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | 6,663,999.00元 | 合格 | ||
| 286 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 6,574,160.00元 | 合格 | ||
| 287 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 6,524,291.00元 | 合格 | ||
| 288 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 6,517,788.00元 | 合格 | ||
| 289 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 6,582,976.00元 | 合格 | ||
| 290 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 6,542,671.00元 | 合格 | ||
| 291 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 6,513,745.00元 | 合格 | ||
| 292 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 6,526,866.00元 | 合格 | ||
| 293 | 宁波一可建设有限公司 | 6,602,545.00元 | 合格 | ||
| 294 | 宁波豪展建设有限公司 | 6,586,584.00元 | 合格 | ||
| 295 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 6,615,234.00元 | 合格 | ||
| 296 | 浙江舜隆建设有限公司 | 6,620,560.00元 | 合格 | ||
| 297 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 6,546,620.00元 | 合格 | ||
| 298 | 宁波润立建设有限公司 | 6,774,300.00元 | 合格 | ||
| 299 | 宁波甬通生态建设有限公司 | 6,689,488.00元 | 合格 | ||
| 300 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 6,608,088.00元 | 合格 | ||
| 301 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 6,686,056.00元 | 合格 | ||
| 302 | 宁波绿巨建设有限公司 | 6,558,206.00元 | 合格 | ||
| 303 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 6,528,859.00元 | 合格 | ||
| 304 | 宁波浩腾建设有限公司 | 6,510,355.00元 | 合格 | ||
| 305 | 浙江宁晟建设有限公司 | 6,573,266.00元 | 合格 | ||
| 306 | 浙江双盈建设有限公司 | 6,590,950.00元 | 合格 | ||
| 307 | 浙江万程建设有限公司 | 6,589,342.00元 | 合格 | ||
| 308 | 宁波汉胜建设有限公司 | 6,516,818.00元 | 合格 | ||
| 309 | 浙江越润建设有限公司 | 6,604,128.00元 | 合格 | ||
| 310 | 宁波中腾建设有限公司 | 6,732,918.00元 | 合格 | ||
| 311 | 浙江中凰建设有限公司 | 6,531,392.00元 | 合格 | ||
| 312 | 绍兴国腾建设有限公司 | 6,580,011.00元 | 合格 | ||
| 313 | 绍兴市中合建设有限公司 | 6,687,938.00元 | 合格 | ||
| 314 | 浙江龙之现代建筑安装工程有限公司 | 6,613,693.00元 | 合格 | ||
| 315 | 浙江毅欣建设有限公司 | 6,634,503.00元 | 合格 | ||
| 316 | 宁波展达建设有限公司 | 6,657,674.00元 | 合格 | ||
| 317 | 浙江中佑建设有限公司 | 6,511,116.00元 | 合格 | ||
| 318 | 宁波智超生态建设有限公司 | 6,600,088.00元 | 合格 | ||
| 319 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 6,678,996.00元 | 合格 | ||
| 320 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 6,490,157.00元 | 合格 | ||
| 321 | 宁波增亿建设工程有限公司 | 6,608,087.00元 | 合格 | ||
| 322 | 浙江华跃建设有限公司 | 6,672,329.00元 | 合格 | ||
| 323 | 宁波华境建设有限公司 | 6,556,595.00元 | 合格 | ||
| 324 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 6,672,284.00元 | 合格 | ||
| 325 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 6,607,199.00元 | 合格 | ||
| 326 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 6,593,706.00元 | 合格 | ||
| 327 | 浙江星豪装饰工程有限公司 | 6,570,399.00元 | 合格 | ||
| 328 | 宁波国顺建设有限公司 | 6,762,170.00元 | 合格 | ||
| 329 | 宁波中允园林建设有限公司 | 6,594,574.00元 | 合格 | ||
