电力投资

保标招标 > 电力投资 > 中标信息 > 【开标数据表】宁德市蕉城区环三都澳乡村振兴综合开发项目(一期)—八都镇猴盾村盾头自然村传统村落环境提升改造项目

【开标数据表】宁德市蕉城区环三都澳乡村振兴综合开发项目(一期)—八都镇猴盾村盾头自然村传统村落环境提升改造项目

· 2025-11-04
您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览
【开标数据表】宁德市蕉城区环三都澳乡村振兴综合开发项目(一期)—八都镇猴盾村盾头自然村传统村落环境提升改造项目
信息时间:2025-11-04 12:23 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:
分享到

宁德市蕉城区环三都澳乡村振兴综合开发项目(一期)—八都镇猴盾村盾头自然村传统村落环境提升改造项目

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
福建省展志建设发展有限公司 方顺、闽2352019202203807 400000 18732726 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
陕西建工第十一建设集团有限公司 张隆勇 陕1612019202000727 400000 1928039030 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
1 福建鼎成工程管理有限公司 徐洪坤,闽2352007200806784 400000 19346894 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
2 广东惠昌源实业有限公司 万丽亭、粤2442021202121205 400000 19201590 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格 90 已解密
3 福建领达建设工程有限公司 林诗城 闽2352006200703865 400000 18915886 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
4 浙江炙之天建设有限公司 江洁 浙2332021202307284 40000 18871577 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
5 福建永东南建设集团有限公司 欧阳金平、闽2352020202106105 400000 19330465 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
6 福建泰闽强建设工程有限公司 陈晓东/闽2352007200705782 400000 19348914 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
7 河南枭雄建筑工程有限公司 孙承坦,豫1352020202102241 400000 19501983 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
8 福建嵩谷建设工程有限公司 梁小璐、闽1522016201604228 400000 19300576 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
9 佰凌集团有限公司 吴炎茂、闽2352007200809901 400000 19405308 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 90 已解密
10 禾舟建设(福建)有限公司 蔡海斌;闽1352021202202303 400000 19356970 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
11 福建中盈建设工程有限公司 周金磊 闽2352011201247633 400000 18994436 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
12 福建明森工程管理有限公司 邱思樵,闽1352021202401479 400000 19332801 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
13 福建新华夏建工集团有限公司 江年忠、闽2352008200918553 0 19248210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
14 福建嘉圣景建工有限公司 林美月、闽2352020202105123 400000 19107224 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
15 中民经开建设有限公司 张邦云、川1512016201624892 400000 19093124 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
16 辽宁辽河水利工程有限公司 佟骅原、辽1112022202310551 400000 19112259 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
17 嗣晟建工有限公司 王学良、川1512016201624212 400000 18913872 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
18 四川弘宁建设工程有限公司 刘仁辉、川1512017201728103 400000 18897760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
19 福建豪科建设发展有限公司 廖淑珍、闽2352013201367026 400000 19352942 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
20 浙江瓯立园林建设有限公司 邱灿峰 、浙2332023202302444 400000 19360998 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
21 福建省华海建设有限公司 巫福根 闽2352008200812256 400000 19524139 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
22 福建省宝洲建设工程有限公司 刘宜东 闽2352022202301948 400000 19181745 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
23 福建省恒通路桥工程有限公司 寇俊、闽2352014201474257 400000 19016581 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
24 河南新联拓建设工程有限公司 张岩、豫241131335879 400000 18940055 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
25 福建森燊建设有限公司 谢靖、闽2352011201245503 400000 18797056 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格 90 已解密
26 浙江光大建设集团有限公司 李小兵、浙2332025202518133 400000 19113264 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
27 中百福建设有限公司 李梅连,川2512013201484542 400000 18996134 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
28 安徽省华日建工集团有限公司 高红卫 、皖234101185264 400000 19105210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
29 福建省时庭建设工程有限公司 廖香兰 闽2352020202111319 0 19236125 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
30 福建华夏信息产业有限公司 陈小敏、闽1352022202300458 400000 19233507 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
31 福建省尧舜发展有限公司 吴桂妹、闽1352014201512506 400000 19060900 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
32 厦门市建安集团有限公司 黄德文、闽2352020202109006 400000 19549997 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
33 福建鑫晨工程项目管理有限公司 胡广智、闽2352020202101289 400000 19508026 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
34 华翌(福建)建工发展有限公司 叶国武 闽2352008200922721 400000 19236125 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
35 福建森正建设集团有限公司 张丽平,闽2352023202305017 400000 19519785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
36 福建省恒昌市政建设有限公司 张燕新、闽2352011201141462 400000 18950031 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 90 已解密
37 河南鼎鑫建设工程有限公司 王东岳 豫1412023202305735 400000 19548308 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90个 已解密
38 福建金榕伟棋建工有限公司 陈志斌、闽2352020202101451 400000 19117294 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
39 福建红珊瑚建设有限公司 罗子珍、闽2352023202305283 400000 19342868 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
40 福建省豪门建设工程有限公司 黄依妹、闽2352022202300793 400000 19544279 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 90 已解密
41 福建省烁鼎建设有限公司 林飞婵 闽2352023202305998 400000 19332801 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
42 福建磐锐科技有限公司 徐宏亮、 闽2352020202100966 400000 19119711 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书。 90 已解密
43 厦门城健建设有限公司 卢跃清 闽2352008200811179 400000 19467744 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
44 中建永腾(福建)集团有限公司 吴再兴;闽1352017201719456 400000 19341059 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
45 福建永金圣建设有限公司 张雄,闽1352020202100945 400000 19568670 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
46 河南泉琳建设工程有限公司 李萍 , 豫241171718657 400000 19540221 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
47 福建省峰豪建设有限公司 吴伟、闽2352014201576639 400000 19260746 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
48 福建省中和建设工程有限公司 陈健强 、闽2352020202109033 400000 19060900 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
49 福建晟丰工程有限公司 潘建光、闽2352007200815075 400000 19058886 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
50 福建中航建工有限公司 周家有、闽1352006200700913 400000 19288491 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
51 浙江中展建设有限公司 陈为校;浙1352012201206734 400000 19177716 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
52 福建禄宸建筑工程有限公司 张灿阳 闽2352023202401261 400000 19048815 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
53 贵弘建设发展有限公司 齐有镇、豫1412018201903172 400000 19453646 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
54 福建省群溢建筑工程有限公司 郑锦江、闽2352014201578360 400000 19197858 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
55 东卉投资控股集团有限公司 吴海琴、赣2362014201540265 400000 19433505 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
56 福建顺熙建设工程有限公司 欧义辉;闽2352012201356439 400000 18811154 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
57 福建鑫金泰建设工程有限公司 刘燕青,闽2352019201910173 400000 18915886 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
58 创晟(福建省)项目管理有限公司 吴孝彬,闽2352011201137278 400000 19477815 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
59 福建飞客建设工程有限公司 陈秀琴;闽2352019201906081 400000 19018605 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
60 福建领迈建设工程有限公司 吴朝辉,闽1352006200903604 400000 19447398 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
61 福建闽九建设工程有限公司 林荣、 闽2352023202305065 400000 18782957 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
62 河南立哲建设工程有限公司 杨杰、豫1412016201901503 400000 19193823 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
63 万图建设集团有限公司 戴彬彬、闽2352019202007133 400000 19324423 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
64 福建阁恒建设工程有限公司 王雪宏/闽1352014201512861 400000 19024647 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
65 河南合胤建设工程有限公司 刘从民,豫1412017201835634 400000 18879208 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
66 福建省浩雅建筑工程有限公司 毛忠惠,闽2352020202105707 400000 18946097 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
67 福建承昌建设工程有限公司 石慧滢,闽2352008201028104 400000 19197689 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 90 已解密
68 福建振轩建筑工程有限公司 郑贵杰、闽2352006200809730 400000 19397252 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
69 福建叁阳开泰建筑工程有限公司 温振文及闽2352019202005546 400000 19246196 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
70 中启鸿腾建设集团有限公司 刘美怡,川2512019202000365 400000 19302590 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
71 福建鑫大成建设发展有限公司 郭永春、闽352012201362563 400000 19046632 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
72 福建鑫泷福建设工程有限公司 闫飞、闽2352017201894946 400000 19518095 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
73 郑州新兴市政工程有限公司 赵二银、豫241141455699 400000 19312660 合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 90 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 已解密
74 福州新名创建设工程有限公司 郑小龙;闽1352017201900312 400000 19437533 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
75 福建省浩发建工发展有限公司 陈丽芳、闽2352020202101998 400000 19318699 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
76 坤皇建工(河南)实业有限公司 吕涛、豫241161692380 400000 18927568 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
77 福建瑞丰诚建设发展有限公司 许锋华、闽2352012201362452 0 19409336 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
78 福建鑫旺达建设有限公司 林良平、闽1352018201901532 400000 19387181 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
79 福建省岩成工程建设有限公司 廖煜锋、闽2352022202302468 400000 19455336 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
80 天孚城建集团有限公司 邱元钢、闽2352020202103018 400000 18895429 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
81 广东恒昱建设工程有限公司 张爱敏、粤2442020202100976 400000 19282469 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
82 巨融建工集团有限公司 陈岩炜,闽2352020202104193 400000 18933931 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
83 河南省广宇建设集团有限公司 崔振山/豫241091016118 400000 19026560 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
84 福建昆捷建设有限公司 郑润涛,闽2352008200922859 400000 19568630 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
85 福建大中时代建设有限公司 俞浩腾、闽1352024202500398 400000 19546290 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
86 福建创翌筑建设有限公司 陈俞,闽2352022202300661 400000 19514053 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
87 宁德市皓禹工程管理有限公司 乔爱琴 闽1412006200800864 400000 19528167 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
88 福建省闽一建设发展有限公司 胡倩清 、闽2352021202113461 400000 19530181 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
89 福建丙辰建设工程有限公司 苏尚超,闽2352019202004151 400000 19048816 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
90 福建省祥润建设工程有限公司 鲍英增、闽2352022202300589 400000 19246196 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
91 四川鑫圆建设集团有限公司 陈玫竹 川2512014201506220 400000 18871516 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90个 已解密
92 福建荣腾市政园林有限公司 何晓娟、闽2352020202102607 400000 19578519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
93 福建北泰建设工程有限公司 林良宝、闽2352020202102904 400000 19024596 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
94 福建省凌秀建设工程有限公司 朱凌燕、闽2352012201253126 400000 19518096 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
95 福建省鑫多利建设有限公司 林文金、闽2352008200919783 400000 19512054 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
96 四川中铭建设有限公司 胥飞、川2512012201361673 400000 19519785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 90 已解密
97 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 石哲佳、蒙215131323673 400000 19034637 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
98 福建天蒙建设有限公司 林楚,闽2352020202103955 400000 19364724 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
99 福建硕源建设发展有限公司 陈翔 闽2352019202006002 400000 19145492 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
100 福建闽清一建建设发展有限公司 林龙浩、闽2352020202102477 400000 18839351 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
101 福建省建鸿安装工程有限公司 阮海翔;闽2352014201682628 0 19360998 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
102 福建华彩建设有限公司 陈杰、闽2352019202004196 400000 19384531 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
103 浙江云树建设有限公司 刘琛、浙2332010202312515 400000 19520110 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
104 福建德筑建设有限公司 陈生智、闽1352018201902044 400000 19535216 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
105 福建中贤建设工程有限公司 张记旭、闽1372022202308494 400000 19552336 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
106 福建鼎立诚建建设工程有限公司 邱俊芳、闽2352008200921102 400000 19056872 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
107 福建永聚建设工程有限公司 刘丽华,闽1352016201718506 400000 19189801 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
108 福建省志远建设工程有限公司 吴建、闽2352006200806964 400000 18956168 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
109 福建晟凯建设工程有限公司 杨杰周、闽2352022202300610 400000 18952194 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
110 成达(福建)路桥有限公司 谢伟民 闽1352022202402265 400000 19443575 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
111 福建大唐建设工程集团有限公司 李芥 注册编号:闽2352011201131311 0 19255149 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
112 中建力天集团有限公司 卓华玲、闽2352020202108090 400000 19270365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
113 福建中天鼎汇建设工程有限公司 柯东、闽2352011201242753 400000 19292518 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
114 河北聚邦建设工程有限公司 刘敬良、冀213202134346 400000 18955853 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
115 福建世联鑫建设发展有限公司 吴继荣、闽2350112011324947 400000 18814874 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
116 浙江晟哲建设有限公司 宋晓波、浙2332024202410814 400000 18819211 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
117 福建鼎超建设工程有限公司 王超兰、闽1352022202300575 400000 19560392 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书。 90 已解密
118 福建省欣鼎建设工程有限公司 范正全:闽2352019201906661 400000 18812855 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
119 福建省莆生建设集团有限公司 何罗威 闽2352019201915081 400000 19252238 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
120 海峡中骉(福建)建工集团有限公司 陈飞 闽1372019202006892 400000 19143474 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 90 已解密
121 福建省侨旺建设有限公司 吴德嘉、闽2352024202500061 400000 19070971 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
122 福建昌鑫建设工程有限公司 王晓光,闽2352016201787478 400000 18915886 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
123 福建鸿瑞祥建设工程有限公司 吴兴 闽2352011201132862 400000 19550120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
124 福建江恒建设有限公司 吴昌五 闽2352023202401155 400000 19314674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
125 龙姿建设发展有限公司 尹水寿、闽1352015201513745 400000 18970267 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
126 杭州天晟建设有限公司 严彩霞、浙2332021202322969 400000 19467744 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
127 福建鑫东鹏建设集团有限公司 温小楚,闽2352023202305963 400000 19475477 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
128 福建蓝图建设工程有限公司 谢德钿 、闽2352019202002339 400000 19316842 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
129 福建同坤筑城建设工程有限公司 李国强 闽2352008200918213 400000 19185773 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
130 福建威恒建设工程有限公司 王武 、 闽2352013201367559 400000 19312660 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
131 福建省创达建筑工程有限公司 钟小宝 闽2352010201024311 400000 19336870 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
132 福建沐景生态景观有限公司 刘锦树 闽1352015201514491 400000 19534209 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
133 江苏富邦环境建设集团有限公司 张宝楼 苏1322015201506390 400000 18819161 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
134 福建漳冠建设有限公司 张如春 闽2352011201243229 400000 19201886 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
135 福建省建宇建设有限公司 林顺忠 闽2352008200922588 400000 19348914 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
136 福建延福源建设工程有限公司 温志朋、闽1352023202501926 400000 19546092 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
137 浙江大昱建设有限公司 吴卢荷、浙2332006202311103 400000 19217998 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
138 福建创博建设发展有限公司 陈玉珠、闽2352012201359785 400000 18952140 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 90 已解密
139 福建巨鲸建设工程有限公司 冼炯炎,闽1452008201103530 400000 19177691 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
140 重庆旭凯建设集团有限公司 宦松平 渝1502015201716259 400000 19381117 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
141 浙江乾圣工程建设有限公司 冯超、浙2332022202310185 400000 19330787 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
142 福建领路建设工程有限公司 林祖强:闽2352008201027822 400000 18994838 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
143 福建泉州市南辉建设有限公司 陈进军、闽2352020202107681 400000 18992299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
144 福建闽鑫盛建设工程有限公司 赵美岳、闽2352012201358338 400000 19205559 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
145 北京市市政三建设工程有限责任公司 茹灵臣 ;京2112021202285145 400000 19415055 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
146 福建省万舟建设工程有限公司 余碧林、闽2352011201246320 400000 19143477 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
147 福建易建玖鑫建设有限公司 陈啟宾、闽1352019202003298 400000 19169661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
148 辽宁市政建设工程有限公司 杨丽君、辽221181987430 400000 19177717 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
149 福建嘉典建筑工程有限公司 黄谊锋、 闽2352010201132926 400000 19334815 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
150 浙江长兴盛大建设有限公司 周炬燕,浙2332024202407944 400000 19137117 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
151 福建震泰建设工程有限公司 田金海、闽2352006200808084 400000 18865534 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
152 湖南中超生态建设有限公司 吴再红,湘243101012931 400000 19026661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
153 江山(福建)建设工程有限公司 雷祖寿、注册编号:闽2352022202300565 400000 19518298 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
154 河南泰联建筑工程有限公司 时金锋 、豫241151708546 400000 18799070 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
155 福建振建建设工程有限公司 刘勇志、闽1432013201411808 400000 19338843 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
156 四川尚天建设工程有限责任公司 熊振华、川2512012201379339 400000 19046782 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
157 福建悦圆建设工程有限公司 吴志彬、闽2352020202106954 400000 19238139 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
158 福建诺中防水工程有限公司 王小娜:闽2352012201255019 400000 19568328 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
159 浙江雨澄建设有限公司 谢超, 浙2332018202304324 400000 19116976 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
160 福建启点建设有限公司 王飞飞、闽2352020202103256 400000 19212984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
161 福建隆晟集团有限公司 熊旭林 闽2352011201245047 400000 19437735 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
162 筑华建筑集团有限公司 谷然/冀213202145534 400000 19339246 符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规程规范合格标准以及产品相关合格证书 90 已解密
