序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽兵驰建设有限公司 | 1322.492775 | 180 | 2025.10.09 |
2 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 1298.297555 | 180 | 2025.10.09 |
3 | 安徽林莱建设有限公司 | 1561.229367 | 180 | 2025.10.09 |
4 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 1455.3089 | 180 | 2025.10.09 |
5 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 1543.090954 | 180 | 2025.10.09 |
6 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 1326.112222 | 180 | 2025.10.09 |
7 | 地久恒达建设集团有限公司 | 1423.346325 | 180 | 2025.10.09 |
8 | 安徽观景建设有限公司 | 1325.787666 | 180 | 2025.10.09 |
9 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 1551.294041 | 180 | 2025.10.09 |
10 | 安徽民计建设工程有限公司 | 1302.6666 | 180 | 2025.10.09 |
11 | 新政建设集团有限公司 | 1543.213845 | 180 | 2025.10.09 |
12 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 1320.716752 | 180 | 2025.10.09 |
13 | 安徽燊源建设工程有限公司 | 1308.889026 | 180 | 2025.10.09 |
14 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 1322.844888 | 180 | 2025.10.09 |
15 | 安徽泰志建设工程有限公司 | 1557.126428 | 180 | 2025.10.09 |
16 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 1507.057167 | 180 | 2025.10.09 |
17 | 安徽铜矿建设有限公司 | 1318.891326 | 180 | 2025.10.09 |
18 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 1558.02562 | 180 | 2025.10.09 |
19 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 1321.545988 | 180 | 2025.10.09 |
20 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 1297.650133 | 180 | 2025.10.09 |
21 | 安徽兴广建设有限公司 | 1551.322432 | 180 | 2025.10.09 |
22 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 1306.437437 | 180 | 2025.10.09 |
23 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 1455.344646 | 180 | 2025.10.09 |
24 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 1467.8135 | 180 | 2025.10.09 |
25 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 1326.366702 | 180 | 2025.10.09 |
26 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 1481.514 | 180 | 2025.10.09 |
27 | 安徽华鑫建筑工程有限公司 | 1478.358337 | 180 | 2025.10.09 |
28 | 安徽万景建设工程有限公司 | 1571.876226 | 180 | 2025.10.09 |
29 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 1480.0076 | 180 | 2025.10.09 |
30 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 1282.066008 | 180 | 2025.10.09 |
31 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 1570.104895 | 180 | 2025.10.09 |
32 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 1328.91077 | 180 | 2025.10.09 |
33 | 安徽恒庆建设工程有限公司 | 1536.961834 | 180 | 2025.10.09 |
34 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 1304.065511 | 180 | 2025.10.09 |
35 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 1319.174839 | 180 | 2025.10.09 |
36 | 安徽省征越建设有限公司 | 1408.884934 | 180 | 2025.10.09 |
37 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1291.290012 | 180 | 2025.10.09 |
38 | 定远宇博建设有限责任公司 | 1467.849547 | 180 | 2025.10.09 |
39 | 安徽鑫伯仲建设工程有限公司 | 1309.265582 | 180 | 2025.10.09 |
40 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 1566.733003 | 180 | 2025.10.09 |
41 | 国峰建设有限公司 | 1565.375772 | 180 | 2025.10.09 |
42 | 安徽光富建设工程有限公司 | 1314.547054 | 180 | 2025.10.09 |
43 | 安徽省业久建设工程有限公司 | 1532.443312 | 180 | 2025.10.09 |
44 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 1327.567808 | 180 | 2025.10.09 |
45 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 1327.388797 | 180 | 2025.10.09 |
46 | 安徽和川建设工程有限公司 | 1559.010828 | 180 | 2025.10.09 |
47 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1370.955466 | 180 | 2025.10.09 |
48 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 1480.480012 | 180 | 2025.10.09 |
49 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 1336.467849 | 180 | 2025.10.09 |
50 | 安徽永利建设工程有限公司 | 1330.499602 | 180 | 2025.10.09 |
51 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 1555.872552 | 180 | 2025.10.09 |
52 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 1473.032652 | 180 | 2025.10.09 |
53 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 1545.242797 | 180 | 2025.10.09 |
54 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 1541.490517 | 180 | 2025.10.09 |
55 | 滁州明瑞建设有限公司 | 1358.338506 | 180 | 2025.10.09 |
56 | 安徽三江建设工程有限公司 | 1325.2597 | 180 | 2025.10.09 |
57 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 1313.131313 | 180 | 2025.10.09 |
58 | 亭城建设集团有限公司 | 1427.38258 | 180 | 2025.10.09 |
59 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 1325.699673 | 180 | 2025.10.09 |
60 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 1313.717526 | 180 | 2025.10.09 |
61 | 天长市振业建设工程有限公司 | 1453.707608 | 180 | 2025.10.09 |
62 | 安徽万励建设有限公司 | 1325.608179 | 180 | 2025.10.09 |
63 | 安徽省宏威建设有限公司 | 1527.926842 | 180 | 2025.10.09 |
64 | 安徽昊勇建筑工程有限公司 | 1323.945802 | 180 | 2025.10.09 |
65 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 1557.046252 | 180 | 2025.10.09 |
66 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 1309.9864 | 180 | 2025.10.09 |
67 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 1440.150236 | 180 | 2025.10.09 |
68 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 1339.33 | 180 | 2025.10.09 |
69 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 1517.16771 | 180 | 2025.10.09 |
70 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 1301.600336 | 180 | 2025.10.09 |
71 | 安徽亿纬建设工程有限公司 | 1309.452898 | 180 | 2025.10.09 |
72 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 1290.36 | 180 | 2025.10.09 |
73 | 安徽省中朴建设工程有限公司 | 1550.472514 | 180 | 2025.10.09 |
74 | 安徽仟玺建设集团有限公司 | 1314.734505 | 180 | 2025.10.09 |
75 | 华晟工程技术有限公司 | 1337.077777 | 180 | 2025.10.09 |
76 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 1316.462267 | 180 | 2025.10.09 |
77 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 1532.649893 | 180 | 2025.10.09 |
78 | 安徽极辉建设有限公司 | 1403.883232 | 180 | 2025.10.09 |
79 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1473.079726 | 180 | 2025.10.09 |
80 | 安徽振鑫建设发展有限公司 | 1306.926201 | 180 | 2025.10.09 |
81 | 通圆建筑集团有限公司 | 1569.533866 | 180 | 2025.10.09 |
82 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 1556.805537 | 180 | 2025.10.09 |
83 | 安徽浩广科技有限公司 | 1305.504956 | 180 | 2025.10.09 |
84 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 1562.080327 | 180 | 2025.10.09 |
85 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 1342.297781 | 180 | 2025.10.09 |
86 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 1472.984605 | 180 | 2025.10.09 |
87 | 古南岳控股有限公司 | 1533.260605 | 180 | 2025.10.09 |
88 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 1542.728806 | 180 | 2025.10.09 |
89 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 1542.218501 | 180 | 2025.10.09 |
90 | 安徽众联建设工程有限公司 | 1333.407652 | 180 | 2025.10.09 |
91 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 1332.121868 | 180 | 2025.10.09 |
92 | 安徽源脉建设有限公司 | 1477.937572 | 180 | 2025.10.09 |
93 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 1466.035124 | 180 | 2025.10.09 |
94 | 安徽楚澜建设有限公司 | 1560.677004 | 180 | 2025.10.09 |
95 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 1547.321413 | 180 | 2025.10.09 |
96 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 1325.809468 | 180 | 2025.10.09 |
97 | 安徽广桦建设有限公司 | 1311.524225 | 180 | 2025.10.09 |
98 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 1490.6842 | 180 | 2025.10.09 |
99 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 1318.847499 | 180 | 2025.10.09 |
100 | 安徽金池建设工程有限公司 | 1516.874594 | 180 | 2025.10.09 |
101 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 1510.217548 | 180 | 2025.10.09 |
102 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 1328.393797 | 180 | 2025.10.09 |
103 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 1514.891777 | 180 | 2025.10.09 |
104 | 安徽琅东建设有限公司 | 1327.5485 | 180 | 2025.10.09 |
105 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 1309.640533 | 180 | 2025.10.09 |
106 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 1385.833882 | 180 | 2025.10.09 |
107 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 1299.803266 | 180 | 2025.10.09 |
108 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 1368.677388 | 180 | 2025.10.09 |
109 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 1571.887681 | 180 | 2025.10.09 |
110 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 1386.696017 | 180 | 2025.10.09 |
111 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 1564.264404 | 180 | 2025.10.09 |
112 | 安徽煌泰建设有限公司 | 1557.880964 | 180 | 2025.10.09 |
113 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 1535.944089 | 180 | 2025.10.09 |
114 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 1382.435183 | 180 | 2025.10.09 |
115 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 1530.05994 | 180 | 2025.10.09 |
116 | 安徽华未建设有限公司 | 1543.362048 | 180 | 2025.10.09 |
117 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 1411.188066 | 180 | 2025.10.09 |
118 | 安徽共同建设工程有限公司 | 1561.2949 | 180 | 2025.10.09 |
119 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 1557.421939 | 180 | 2025.10.09 |
120 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 1565.451031 | 180 | 2025.10.09 |
121 | 安徽恒忠建筑工程有限公司 | 1462.733707 | 180 | 2025.10.09 |
122 | 安徽明博建设工程有限公司 | 1324.765279 | 180 | 2025.10.09 |
123 | 安徽堪道建筑工程有限公司 | 1559.640422 | 180 | 2025.10.09 |
124 | 安徽同通建设有限公司 | 1325.888788 | 180 | 2025.10.09 |
125 | 滁州金涛建筑有限公司 | 1309.3108 | 180 | 2025.10.09 |
126 | 安徽阳景建筑工程有限公司 | 1529.202357 | 180 | 2025.10.09 |
127 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 1541.793302 | 180 | 2025.10.09 |
128 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 1539.997972 | 180 | 2025.10.09 |
129 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 1547.642713 | 180 | 2025.10.09 |
130 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 1258.687134 | 180 | 2025.10.09 |
131 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 1562.994639 | 180 | 2025.10.09 |
132 | 安徽建广建设工程有限公司 | 1534.88914 | 180 | 2025.10.09 |
133 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 1329.898816 | 180 | 2025.10.09 |
134 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 1320.738018 | 180 | 2025.10.09 |
135 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 1308.710618 | 180 | 2025.10.09 |
136 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 1327.9177 | 180 | 2025.10.09 |
137 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1491.9542 | 180 | 2025.10.09 |
138 | 安徽交运建设工程有限公司 | 1485.4856 | 180 | 2025.10.09 |
139 | 安徽北翱建设有限公司 | 1322.69385 | 180 | 2025.10.09 |
140 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 1320.412726 | 180 | 2025.10.09 |
141 | 子辰顺达建设有限公司 | 1458.741867 | 180 | 2025.10.09 |
142 | 安徽众屹建设有限公司 | 1401.567068 | 180 | 2025.10.09 |
143 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 1311.149152 | 180 | 2025.10.09 |
144 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 1547.728124 | 180 | 2025.10.09 |
145 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 1337.398 | 180 | 2025.10.09 |
146 | 河南基元建设工程有限公司 | 1318.515707 | 180 | 2025.10.09 |
147 | 安徽维双建设工程有限公司 | 1334.511446 | 180 | 2025.10.09 |
148 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 1495.092093 | 180 | 2025.10.09 |
149 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 1317.833977 | 180 | 2025.10.09 |
150 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 1430.097738 | 180 | 2025.10.09 |
151 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 1324.455702 | 180 | 2025.10.09 |
152 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 1442.662522 | 180 | 2025.10.09 |
153 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 1326.54358 | 180 | 2025.10.09 |
154 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 1331.0792 | 180 | 2025.10.09 |
155 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 1309.829345 | 180 | 2025.10.09 |
156 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 1326.957933 | 180 | 2025.10.09 |
157 | 安徽久舟建筑工程有限公司 | 1214.059028 | 180 | 2025.10.09 |
158 | 安徽中枢建设有限公司 | 1539.910191 | 180 | 2025.10.09 |
159 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 1440.818278 | 180 | 2025.10.09 |
160 | 安徽明泽建设有限公司 | 1496.943611 | 180 | 2025.10.09 |
161 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 1560.208357 | 180 | 2025.10.09 |
162 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 1453.630897 | 180 | 2025.10.09 |
163 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 1458.144817 | 180 | 2025.10.09 |
164 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 1343.456666 | 180 | 2025.10.09 |
165 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 1328.3299 | 180 | 2025.10.09 |
166 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 1315.198666 | 180 | 2025.10.09 |
167 | 安徽睿桦建设工程有限公司 | 1311.901384 | 180 | 2025.10.09 |
168 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 1459.999054 | 180 | 2025.10.09 |
169 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 1568.206985 | 180 | 2025.10.09 |
170 | 安徽新启航建设工程有限公司 | 1533.920241 | 180 | 2025.10.09 |
171 | 泓天建设有限公司 | 1340.740666 | 180 | 2025.10.09 |
172 | 安徽三远建设有限公司 | 1422.582541 | 180 | 2025.10.09 |
173 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 1539.544279 | 180 | 2025.10.09 |
174 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 1554.678058 | 180 | 2025.10.09 |
175 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 1313.1154 | 180 | 2025.10.09 |
176 | 安徽一林建设工程有限公司 | 1534.040927 | 180 | 2025.10.09 |
177 | 浡江生态建设集团有限公司 | 1472.248032 | 180 | 2025.10.09 |
178 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 1305.869389 | 180 | 2025.10.09 |
179 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 1560.599649 | 180 | 2025.10.09 |
180 | 安徽建阳建筑安装有限公司 | 1393.897186 | 180 | 2025.10.09 |
181 | 安徽中允项目管理有限公司 | 1435.361837 | 180 | 2025.10.09 |
182 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 1426.587748 | 180 | 2025.10.09 |
183 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 1560.365911 | 180 | 2025.10.09 |
184 | 中禹园林建设集团有限公司 | 1402.581111 | 180 | 2025.10.09 |
185 | 安徽原一建设有限公司 | 1569.551533 | 180 | 2025.10.09 |
186 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 1455.844478 | 180 | 2025.10.09 |
187 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 1562.948646 | 180 | 2025.10.09 |
188 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 1547.988337 | 180 | 2025.10.09 |
189 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 1319.189501 | 180 | 2025.10.09 |
190 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 1520.502389 | 180 | 2025.10.09 |
191 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 1538.695787 | 180 | 2025.10.09 |
192 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 1320.005808 | 180 | 2025.10.09 |
193 | 望江川流路桥工程有限公司 | 1310.396162 | 180 | 2025.10.09 |
194 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 1312.108659 | 180 | 2025.10.09 |
195 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 1311.2113 | 180 | 2025.10.09 |
196 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 1526.816982 | 180 | 2025.10.09 |
197 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 1324.013538 | 180 | 2025.10.09 |
198 | 安徽林楼建设有限公司 | 1528.402908 | 180 | 2025.10.09 |
199 | 三赢建设集团有限公司 | 1566.514921 | 180 | 2025.10.09 |
200 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 1564.85938 | 180 | 2025.10.09 |
201 | 安徽青筑建设有限公司 | 1539.486961 | 180 | 2025.10.09 |
202 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 1547.698018 | 180 | 2025.10.09 |
203 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 1320.785821 | 180 | 2025.10.09 |
204 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 1340.358872 | 180 | 2025.10.09 |
205 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 1329.597349 | 180 | 2025.10.09 |
206 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 1462.134389 | 180 | 2025.10.09 |
207 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 1330.012605 | 180 | 2025.10.09 |
208 | 安徽伟工建设有限公司 | 1565.254785 | 180 | 2025.10.09 |
209 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 1318.644054 | 180 | 2025.10.09 |
210 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 1308.968368 | 180 | 2025.10.09 |
211 | 安徽中翊建设有限公司 | 1313.0694 | 180 | 2025.10.09 |
212 | 安徽博控项目管理有限公司 | 1569.94387 | 180 | 2025.10.09 |
213 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 1314.562001 | 180 | 2025.10.09 |
214 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 1560.439236 | 180 | 2025.10.09 |
215 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 1302.351366 | 180 | 2025.10.09 |
216 | 安徽省路振建设有限公司 | 1327.718096 | 180 | 2025.10.09 |
217 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 1546.314108 | 180 | 2025.10.09 |
218 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 1339.57565 | 180 | 2025.10.09 |
219 | 池州锐启建设工程有限公司 | 1559.921799 | 180 | 2025.10.09 |
220 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1555.846437 | 180 | 2025.10.09 |
221 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 1381.406013 | 180 | 2025.10.09 |
222 | 安徽明行建设工程有限公司 | 1317.4685 | 180 | 2025.10.09 |
223 | 安徽腾骉建设有限公司 | 1316.888153 | 180 | 2025.10.09 |
224 | 安徽来万水利工程有限公司 | 1333.758088 | 180 | 2025.10.09 |
225 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 1537.374727 | 180 | 2025.10.09 |
226 | 安徽天亦建设工程有限公司 | 1326.113861 | 180 | 2025.10.09 |
227 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 1323.746621 | 180 | 2025.10.09 |
228 | 定远振坤建设工程有限公司 | 1531.39881 | 180 | 2025.10.09 |
229 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 1550.873967 | 180 | 2025.10.09 |
230 | 南京国骄建设科技有限公司 | 1545.206493 | 180 | 2025.10.09 |
231 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 1322.343538 | 180 | 2025.10.09 |
232 | 安徽嘉山建设有限公司 | 1315.268933 | 180 | 2025.10.09 |
233 | 安徽合之航建设工程有限公司 | 1538.481044 | 180 | 2025.10.09 |
234 | 安徽天霖建设工程有限公司 | 1321.927523 | 180 | 2025.10.09 |
235 | 安徽明合环境工程有限公司 | 1289.397548 | 180 | 2025.10.09 |
236 | 安徽成工建设工程有限公司 | 1322.034036 | 180 | 2025.10.09 |
237 | 安徽原建建设有限公司 | 1332.2022 | 180 | 2025.10.09 |
238 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 1564.757207 | 180 | 2025.10.09 |
239 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 1540.643097 | 180 | 2025.10.09 |
240 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 1429.0095 | 180 | 2025.10.09 |
241 | 安徽广优项目管理有限公司 | 1557.832776 | 180 | 2025.10.09 |
242 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 1366.363109 | 180 | 2025.10.09 |
243 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 1310.995365 | 180 | 2025.10.09 |
244 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 1520.000746 | 180 | 2025.10.09 |
245 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 1485.2555 | 180 | 2025.10.09 |
246 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 1299.008188 | 180 | 2025.10.09 |
247 | 安徽登典建设工程有限公司 | 1514.785649 | 180 | 2025.10.09 |
248 | 安徽铭沃建设有限公司 | 1529.530382 | 180 | 2025.10.09 |
249 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 1449.620751 | 180 | 2025.10.09 |
250 | 中安景泰建设集团有限公司 | 1324.696755 | 180 | 2025.10.09 |
251 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 1553.969209 | 180 | 2025.10.09 |
252 | 安徽九安市政工程有限公司 | 1336.468814 | 180 | 2025.10.09 |
253 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 1339.967749 | 180 | 2025.10.09 |
254 | 安徽广众建设工程有限公司 | 1329.872516 | 180 | 2025.10.09 |
255 | 安徽华策建设有限公司 | 1546.562914 | 180 | 2025.10.09 |
256 | 安徽传祥建设工程有限公司 | 1307.259801 | 180 | 2025.10.09 |
257 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 1341.818003 | 180 | 2025.10.09 |
258 | 河南鑫稷建设工程有限公司 | 1311.336619 | 180 | 2025.10.09 |
259 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 1284.488432 | 180 | 2025.10.09 |
260 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 1455.267515 | 180 | 2025.10.09 |
261 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 1309.806686 | 180 | 2025.10.09 |
262 | 凤阳中源建设有限公司 | 1563.397319 | 180 | 2025.10.09 |
263 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 1311.159616 | 180 | 2025.10.09 |
264 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 1328.562722 | 180 | 2025.10.09 |
265 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 1529.192797 | 180 | 2025.10.09 |
266 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 1333.3466 | 180 | 2025.10.09 |
267 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 1296.957935 | 180 | 2025.10.09 |
268 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 1321.841888 | 180 | 2025.10.09 |
269 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 1304.427556 | 180 | 2025.10.09 |
270 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 1550.630632 | 180 | 2025.10.09 |
271 | 安徽正桐建设工程有限公司 | 1560.487403 | 180 | 2025.10.09 |
272 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 1549.421196 | 180 | 2025.10.09 |
273 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 1312.666635 | 180 | 2025.10.09 |
274 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 1543.481859 | 180 | 2025.10.09 |
275 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 1571.16301 | 180 | 2025.10.09 |
276 | 安徽圆石建设工程有限公司 | 1312.27986 | 180 | 2025.10.09 |
277 | 安徽鸿运升建筑工程有限公司 | 1324.1971 | 180 | 2025.10.09 |
278 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 1532.566667 | 180 | 2025.10.09 |
279 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 1540.364994 | 180 | 2025.10.09 |
280 | 滁州星鸿建设有限公司 | 1569.728425 | 180 | 2025.10.09 |
281 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 1562.296373 | 180 | 2025.10.09 |
282 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1332.9898 | 180 | 2025.10.09 |
283 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 1336.093036 | 180 | 2025.10.09 |
284 | 安徽易舜建设有限公司 | 1323.82091 | 180 | 2025.10.09 |
285 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 1321.736955 | 180 | 2025.10.09 |
286 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 1533.89003 | 180 | 2025.10.09 |
287 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 1328.648606 | 180 | 2025.10.09 |
288 | 安徽宁顺市政工程有限公司 | 1310.018553 | 180 | 2025.10.09 |
289 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 1319.849316 | 180 | 2025.10.09 |
290 | 明光市九天建工有限公司 | 1314.967801 | 180 | 2025.10.09 |
291 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 1297.96071 | 180 | 2025.10.09 |
292 | 安徽中思建设工程有限公司 | 1324.008407 | 180 | 2025.10.09 |
293 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 1364.5998 | 180 | 2025.10.09 |
294 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 1322.871579 | 180 | 2025.10.09 |
295 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 1297.293521 | 180 | 2025.10.09 |
296 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 1384.99999 | 180 | 2025.10.09 |
297 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 1303.7413 | 180 | 2025.10.09 |
298 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 1326.620083 | 180 | 2025.10.09 |
299 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 1469.70152 | 180 | 2025.10.09 |
300 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 1376.285462 | 180 | 2025.10.09 |
301 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 1560.165132 | 180 | 2025.10.09 |
302 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 1548.16558 | 180 | 2025.10.09 |
303 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 1310.585316 | 180 | 2025.10.09 |
304 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 1324.456626 | 180 | 2025.10.09 |
305 | 安徽君时建设有限公司 | 1532.058435 | 180 | 2025.10.09 |
306 | 安徽江美建筑工程有限公司 | 1324.239283 | 180 | 2025.10.09 |
307 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 1416.402205 | 180 | 2025.10.09 |
308 | 安徽景灏建筑工程有限公司 | 1571.216955 | 180 | 2025.10.09 |
309 | 安徽中能六控建设有限公司 | 1435.888514 | 180 | 2025.10.09 |
310 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 1538.510652 | 180 | 2025.10.09 |
311 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 1337.9887 | 180 | 2025.10.09 |
312 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 1486.078278 | 180 | 2025.10.09 |
313 | 安徽维创建设工程有限公司 | 1318.665312 | 180 | 2025.10.09 |
314 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 1528.500621 | 180 | 2025.10.09 |
315 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 1335.975187 | 180 | 2025.10.09 |
316 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 1407.604669 | 180 | 2025.10.09 |
317 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 1397.933052 | 180 | 2025.10.09 |
318 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 1315.300019 | 180 | 2025.10.09 |
319 | 滁州市长河建设有限公司 | 1311.046839 | 180 | 2025.10.09 |
320 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 1444.828203 | 180 | 2025.10.09 |
321 | 安徽一建控股有限公司 | 1529.305053 | 180 | 2025.10.09 |
322 | 安徽时屹建设有限公司 | 1538.760817 | 180 | 2025.10.09 |
323 | 安徽瑞宸建设工程有限公司 | 1324.893819 | 180 | 2025.10.09 |
