南宁网区220kV卓越(学城)变电站110kV配套送出工程
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广西恒都输变电工程有限公司 | 12681050.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 4676707.0000 | 100 |
广西金海电力有限公司 | 4508006.6500 | 100 |
广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 12610860.0000 | 100 |
湖南新阳电力工程发展有限公司 | 12681227.0000 | 100 |
河池市创志工程有限公司 | 17950195.0000 | 100 |
广西广能工程有限公司 | 17994525.0000 | 100 |
湖南新阳电力工程发展有限公司 | 18048750.0000 | 100 |
广西百盟建设工程有限公司 | 17998471.0000 | 100 |
广西中复工程技术有限公司 | 12630876.0000 | 100 |
来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 12618269.0000 | 100 |
新润达建设工程有限公司 | 17639874.1200 | 100 |
广西钦能电力集团有限公司 | 4699560.0000 | 100 |
广西拓伦电力工程有限公司 | 12706368.0000 | 100 |
广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 17977162.0000 | 100 |
广西河池创元有限责任公司 | 12580877.0000 | 100 |
广西河池创元有限责任公司 | 17880795.0000 | 100 |
广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 12706118.0000 | 100 |
广西嘉能电力建设有限公司 | 12618625.0000 | 100 |
广西光辉电力有限责任公司 | 17854214.0000 | 100 |
南宁网区220kV卓越(学城)变电站110kV配套送出工程
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广西恒都输变电工程有限公司 | 12681050.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 4676707.0000 | 100 |
广西金海电力有限公司 | 4508006.6500 | 100 |
广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 12610860.0000 | 100 |
湖南新阳电力工程发展有限公司 | 12681227.0000 | 100 |
河池市创志工程有限公司 | 17950195.0000 | 100 |
广西广能工程有限公司 | 17994525.0000 | 100 |
湖南新阳电力工程发展有限公司 | 18048750.0000 | 100 |
广西百盟建设工程有限公司 | 17998471.0000 | 100 |
广西中复工程技术有限公司 | 12630876.0000 | 100 |
来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 12618269.0000 | 100 |
新润达建设工程有限公司 | 17639874.1200 | 100 |
广西钦能电力集团有限公司 | 4699560.0000 | 100 |
广西拓伦电力工程有限公司 | 12706368.0000 | 100 |
广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 17977162.0000 | 100 |
广西河池创元有限责任公司 | 12580877.0000 | 100 |
广西河池创元有限责任公司 | 17880795.0000 | 100 |
广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 12706118.0000 | 100 |
广西嘉能电力建设有限公司 | 12618625.0000 | 100 |
广西光辉电力有限责任公司 | 17854214.0000 | 100 |
南宁网区220kV荣津(马板)变电站配套110kV送出工程等2项工程
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 14390000.0000 | 100 |
广西送变电建设有限责任公司 | 10901550.0000 | 100 |
广西恒都输变电工程有限公司 | 14296388.0000 | 100 |
广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 10777649.0000 | 100 |
河池市创志工程有限公司 | 14180166.0000 | 100 |
湖南新阳电力工程发展有限公司 | 14296425.0000 | 100 |
来宾市宾盛电力工程有限公司 | 14182849.0000 | 100 |
汉锐工程有限公司 | 14270675.0000 | 100 |
广西广能工程有限公司 | 14324509.0000 | 100 |
湖南新阳电力工程发展有限公司 | 10724441.0000 | 100 |
汉锐工程有限公司 | 10725528.0000 | 100 |
广西宝光明建设有限公司 | 14324957.0000 | 100 |
广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 14182111.0000 | 100 |
广西兴能电力建设有限公司 | 14296388.0000 | 100 |
广西百盟建设工程有限公司 | 14253462.0000 | 100 |
昆明东电电业有限责任公司 | 14453878.0000 | 100 |
来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 14253126.0000 | 100 |
广西西能电气有限公司 | 14182110.0000 | 100 |
新润达建设工程有限公司 | 13953069.2500 | 100 |
广西广信电力建设有限公司 | 14282103.0000 | 100 |
广西钦能电力集团有限公司 | 14253368.0000 | 100 |
广西拓伦电力工程有限公司 | 10767543.0000 | 100 |
广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 14241209.0000 | 100 |
广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 14282103.0000 | 100 |
广西河池创元有限责任公司 | 14182023.4000 | 100 |
广西河池创元有限责任公司 | 10639122.0000 | 100 |
广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 10745739.0000 | 100 |
广西嘉能电力建设有限公司 | 14224967.0000 | 100 |
广西勤丰裕工程有限公司 | 14168192.0000 | 100 |
玉林网区110kV铁西站扩建工程等5项工程
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广西恒都输变电工程有限公司 | 26223088.0000 | 100 |
航洋电力建设有限公司 | 16480547.3500 | 100 |
广西广能工程有限公司 | 26302155.0000 | 100 |
湖南新阳电力工程发展有限公司 | 16547093.0000 | 100 |
汉锐工程有限公司 | 16517550.6600 | 100 |
广西同泰电力工程有限公司 | 16530681.3400 | 100 |
湖南新阳电力工程发展有限公司 | 26249269.0000 | 100 |
汉锐工程有限公司 | 26181361.0000 | 100 |
广西梧州华光电力发展有限公司 | 26171101.0000 | 100 |
广西兴能电力建设有限公司 | 16661989.0000 | 100 |
广西梧州光明电力实业有限公司 | 26155285.0000 | 100 |
广西西能电气有限公司 | 26040530.0000 | 100 |
来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 26223088.0000 | 100 |
广西广信电力建设有限公司 | 26223088.0000 | 100 |
广西九盛建设工程有限公司 | 26145224.0000 | 100 |
广西福源电力投资有限责任公司 | 16633459.0000 | 100 |
广西拓伦电力工程有限公司 | 16530681.0000 | 100 |
广西钦能电力集团有限公司 | 26172230.0000 | 100 |
广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 16497855.0000 | 100 |
广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 26145040.0000 | 100 |
广东南超电气有限公司 | 26040767.8000 | 100 |
广西河池创元有限责任公司 | 26040197.0000 | 100 |
梧州网区110kV大塘站#3主变扩建工程
投标人名称 | 投 |
---|
文章推荐:
关于【松涛湾、凉风、鲤鱼河水库修订汛期调度运行计划、水库超标准洪水防御方案(含防洪抢险应急预案)、水库调度规程】中选结果的公告
松涛湾、凉风、鲤鱼河水库修订汛期调度运行计划、水库超标准洪水防御方案(含防洪抢险应急预案)、水库调度规程