项目名称 | 保山能源发展股份有限公司674.8724万股(占比0.56%)(二次挂牌) | 项目编号 | N0123GQ240029-2 |
---|---|---|---|
转让底价 | 451.64万元 | 披露公告期 | 27个工作日 |
信息披露起始日期 | 2024-07-26 | 披露结束日期 | 2024-08-22 |
所在地区 | 隆阳区 | 所属行业 | 水的生产和供应业 |
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
标的企业名称 | 保山能源发展股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 119522.341 | ||
经济类型 | 企业类型 | |||
所属行业 | 水的生产和供应业 | 经营规模 | 大型 | |
统一社会信用代码 | ||||
经营范围 | 电力生产、经营和投资;水电工程检修维护;电力市场上网交易和向大用户直接交易;道路货物运输、货运配载、仓储理货(不含危险化学品);搬运装卸,货运信息咨询;旅游项目的投资及经营管理;商贸代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
北京云保能源开发有限公司 | 65.7 | |||
保山市国有资产经营有限责任公司 | 14.08 | |||
腾冲县国有资产经营有限责任公司 | 5.34 | |||
龙陵县国有资产经营有限责任公司 | 4.93 | |||
施甸县国有资产经营集团有限责任公司 | 4.27 | |||
保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司 | 3.19 | |||
昌宁县国有资产经营有限责任公司 | 1.75 | |||
云南省地方电力实业开发有限公司 | 0.56 | |||
中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 0.18 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2023年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
62802.356349 | 1372.974127 | 1375.951288 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
797843.501396 | 786026.600319 | 11816.901077 | ||
审计机构 |
文章推荐:
保山能源发展股份有限公司674.8724万股(占比0.56%)(二次挂牌)
2024年7月下旬热控物资采购公告【bd2024-07-250003】