询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00011268
二、采购单名称:黑龙江公司及所属企业防暑降温物资询比采购
三、报价截止时间:2025-05-21 17:00
四、报价有效期:2025-08-20
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:大唐黑龙江新能源开发有限公司本部,大唐黑龙江能源营销有限公司,大唐鸡西第二热电有限公司,大唐双鸭山热电有限公司,大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂,鸡西龙唐供热有限公司,黑龙江龙唐电力投资有限公司群力供热分公司,大唐绥化热电有限公司,大唐七台河发电有限责任公司,黑龙江龙唐电力投资有限公司大庆供热分公司,大唐鸡西热电有限责任公司
七、采购代理单位:中国水利电力物资沈阳有限公司
八、采购执行人:鲍盛杰
九、采购执行人联系方式:0451-85557211
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:采购说明:1.只进行平台报价,不上传应答文件视为无效报价,应答文件格式按照采购文件中列示的格式编制。2.采购物资以采购文件中注明的规格型号为主,平台列示仅做参考!3.报价严重偏离市场价格或其他方面影响项目单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。4. 采购业务投诉电话:4008886262-3,采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。人员违规违纪行为投诉邮箱:jijianjubao@china-cdt.com 。采购监督邮箱:hljrlwzb@163.com 。5. 按照中国大唐集团有限公司采购服务模式要求,中国水利电力物资沈阳有限公司向成交供应商收取三级采购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的3%收取,并向其开具发票。(详见附件:沈阳公司变更发票类型通知)。6.项目参与网站地址为:http://tang.cdt-ec.com/home/(大唐电子商务平台),供应商注册、缴费等问题详见平台下载中心。7.对于IP地址相同情况均以否决应答处理,IP地址以中国大唐电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/)查询为准。8.经查询,应答供应商无采购文件下载记录,将否决其应答。9.请供应商详细阅读相关物资的技术参数与要求,所提供物品如果有偏差请单独说明。供应商在平台报价应答,如果未提出偏差,视为已经响应所有备注要求。带有采购文件的,按照且只按照采购文件执行。10.如有技术问题:1)如果不影响报价,正常报价即可;2)如果影响报价,请提澄清函,澄清函回复邮箱:ljwuzigongsi@163.com,详见采购文件包中的应答须知。(注:我司不提供采购需求单位联系方式。)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复合果汁饮料|300ml/瓶 10/箱 GB/T31121|| | 531 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
2 | 多晶体冰糖|优级 508g/盒 QB/T1174|| | 531 | 盒 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
3 | 固体饮料|茶 335ml/瓶 15/箱 GB/T29602|| | 531 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
4 | 绿豆|特级 400g/袋 国产 GB2715 GB/T10462|| | 531 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
5 | 饮用天然矿泉水|无气 百岁山 348ml/瓶 24/箱 GB8537|| | 531 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
6 | 红豆|特级 1kg/袋 GB2715 GB/T10462|| | 531 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
7 | 运动饮料|500ml/瓶 15/箱 GB15266|| | 531 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
8 | 酸梅汤|300ml/瓶 12/箱 GB/T31121|| | 531 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
9 | 绵白糖|优级 1kg/袋 GB/T1445|| | 531 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,七台河市,茄子河区 黑龙江省七台河市茄子河区东进路大唐七台河发电有限责任公司仓库 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
10 | 绿豆|特级 400g/袋 国产 GB2715 GB/T10462|| | 401 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
11 | 红豆|特级 1kg/袋 GB2715 GB/T10462|| | 448 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
12 | 绵白糖|优级 1kg/袋 GB/T1445|| | 1077 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
13 | 多晶体冰糖|优级 508g/盒 QB/T1174|| | 940 | 盒 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
14 | 红糖|优级 350g/袋 GB/T35885|| | 603 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
15 | 酸梅汤|300ml/瓶 12/箱 GB/T31121|| | 158 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
16 | 固体饮料|茶 335ml/瓶 15/箱 GB/T29602|| | 134 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
17 | 饮用天然矿泉水 | 250 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
18 | 运动饮料|500ml/瓶 15/箱 GB15266|| | 321 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
19 | 复合果汁饮料|300ml/瓶 10/箱 GB/T31121|| | 230 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
20 | 碳酸饮料(汽水)|其他型 330ml/听 12/箱 GB/T10792|| | 172 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 330ml/罐,24罐/箱 |
21 | 固体饮料|植物 120g/袋 GB/T29602|| | 230 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 规格175g*1袋(7条),采购230袋,独立小包装速溶酸梅粉自制酸梅汤原料包 175g/袋锄禾、丙田、同仁堂及以上品牌 |
22 | 酸梅汤|300ml/瓶 12/箱 GB/T31121|| | 505 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,鸡西市,滴道区 黑龙江省鸡西市滴道区滴道煤电化循环经济园区 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | |
23 | 复合果汁饮料|300ml/瓶 10/箱 GB/T31121|| | 1010 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,鸡西市,滴道区 黑龙江省鸡西市滴道区滴道煤电化循环经济园区 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | |
24 | 多晶体冰糖|优级 508g/盒 QB/T1174|| | 1010 | 盒 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,鸡西市,滴道区 黑龙江省鸡西市滴道区滴道煤电化循环经济园区 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | |
25 | 绵白糖|优级 1kg/袋 GB/T1445|| | 1010 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,鸡西市,滴道区 黑龙江省鸡西市滴道区滴道煤电化循环经济园区 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | |
26 | 复合果汁饮料|300ml/瓶 10/箱 GB/T31121|| | 700 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | |
27 | 绵白糖|优级 1kg/袋 GB/T1445|| | 700 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | |
28 | 酸梅汤|300ml/瓶 12/箱 GB/T31121|| | 350 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | |
29 | 多晶体冰糖|优级 508g/盒 QB/T1174|| | 700 | 盒 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,鸡西市,鸡冠区 鸡西市鸡冠区兴国东路170号 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | |
30 | 蜂蜜|详见附件 GB14963|| | 480 | 瓶 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | |
31 | 红糖|优级 350g/袋 GB/T35885|| | 960 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | |
32 | 复合果汁饮料|300ml/瓶 10/箱 GB/T31121|| | 1440 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | |
33 | 固体饮料|植物 310ml/听 12听/箱 GB/T29602|| | 480 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | |
34 | 绵白糖|优级 1kg/袋 GB/T1445|| | 480 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | |
35 | 蜂蜜|详见附件 GB14963|| | 72 | 瓶 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | 详见采购文件,平台信息与采购文件不一致的,以采购文件为准 |
36 | 绵白糖|优级 1kg/袋 GB/T1445|| | 72 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | 详见采购文件,平台信息与采购文件不一致的,以采购文件为准 |
37 | 固体饮料|茶 335ml/瓶 15/箱 GB/T29602|| | 72 | 箱 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | 详见采购文件,平台信息与采购文件不一致的,以采购文件为准 |
38 | 红糖|优级 350g/袋 GB/T35885|| | 72 | 袋 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | 详见采购文件,平台信息与采购文件不一致的,以采购文件为准 |
39 | 多晶体冰糖|优级 508g/盒 QB/T1174|| | 72 | 盒 | 13% | 2025-05-31 | 黑龙江省,哈尔滨市,香坊区 黑龙江省,哈尔滨市,松北区龙唐街99号 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司本部 | 详见采购文件,平台信息与采购文件不一致的,以采购文件为准 |
40 | 固体饮料|植物 310ml/听 12听/箱 GB/T29602|| | 72 | 箱 | 13% | 2025-05-31 |
文章推荐:
黑龙江公司龙唐大庆供热分公司2025年翰林苑19号楼供热管线维修项目询比采购公告